纪元106
Cardano纪元106是从2019-03-07 21:44:51到2019-03-12 21:44:31。在这个纪元中,10093个交易一共用了2.04kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 1.08kB
纪元中所有区块的大小: 22.69MB
每MB的价格: 89.81₳ 4.3 0.00109
平均交易大小: 2.3025kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.06 (已用) / 2.87 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
7.3.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
2288109 | 7.3.2019 | n/a | 2 | 4kB |
2288110 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
2288111 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
2288112 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
2288113 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
2288114 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2288115 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2288116 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2288117 | 7.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
2309708 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309707 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309706 | 12.3.2019 | n/a | 1 | 1kB |
2309705 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309704 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309703 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309702 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309701 | 12.3.2019 | n/a | 1 | 1kB |
2309700 | 12.3.2019 | n/a | 1 | 1.3kB |
2309699 | 12.3.2019 | n/a | 1 | 1kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
1.8₳ | 5f345a7613...42e17 | 38.46₳ |
1.8₳ | 93c1812109...7445e | 274.56₳ |
1.8₳ | 5bbe416b98...d4992 | 196.36k₳ |
1.8₳ | 47d268f9f4...bfafe | 40.25₳ |
1.8₳ | 0823826315...09b11 | 15.27k₳ |
精选: