纪元107
Cardano纪元107是从2019-03-12 21:44:51到2019-03-17 21:44:31。在这个纪元中,10437个交易一共用了2.05kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 1kB
纪元中所有区块的大小: 21.13MB
每MB的价格: 97.09₳ 4.9 0.00121
平均交易大小: 2.0728kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.06 (已用) / 2.96 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
12.3.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
2309709 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309710 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
2309711 | 12.3.2019 | n/a | 1 | 1kB |
2309712 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
2309713 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
2309714 | 12.3.2019 | n/a | 1 | 4.8kB |
2309715 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309716 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2309717 | 12.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
2331308 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331307 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331306 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331305 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331304 | 17.3.2019 | n/a | 1 | 1kB |
2331303 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331302 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331301 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331300 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
2331299 | 17.3.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
3₳ | 0e6d57b889...18afe | 279.99₳ |
1.8₳ | 9c67fe3dbd...7f1d6 | 26.45k₳ |
1.8₳ | 3bc6504e7c...1da1c | 5.72k₳ |
1.8₳ | 92029a62b1...b2eb7 | 1.03k₳ |
1.8₳ | c0cefb2c9d...3aa82 | 7.04k₳ |
精选: