纪元143
Cardano纪元143是从2019-09-08 21:44:51到2019-09-13 21:44:31。在这个纪元中,7917个交易一共用了1.53kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.91kB
纪元中所有区块的大小: 19.28MB
每MB的价格: 79.33₳ 3.6 0.00035
平均交易大小: 2.4931kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.05 (已用) / 5.06 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
8.9.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3087265 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3087266 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3087267 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 5.7kB |
3087268 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3087269 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3087270 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3087271 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3087272 | 8.9.2019 | n/a | 1 | 1.1kB |
3087273 | 8.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3108863 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108862 | 13.9.2019 | n/a | 1 | 1.8kB |
3108861 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108860 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108859 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108858 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108857 | 13.9.2019 | n/a | 1 | 1.2kB |
3108856 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108855 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3108854 | 13.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
0.6₳ | 1b64a472de...0dee3 | 450.93₳ |
0.6₳ | 7b16a8ca36...0acfd | 40.00k₳ |
0.6₳ | a5918a03a2...6bcb2 | 2.78k₳ |
0.6₳ | 66c319fcbd...2a56d | 8.8₳ |
0.6₳ | e9a21a4197...b1373 | 500.00k₳ |
精选: