纪元147
Cardano纪元147是从2019-09-28 21:44:51到2019-10-03 21:44:31。在这个纪元中,7433个交易一共用了1.39kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.86kB
纪元中所有区块的大小: 18.18MB
每MB的价格: 76.58₳ 3.0 0.00036
平均交易大小: 2.5049kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.04 (已用) / 3.91 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
28.9.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3173663 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3173664 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3173665 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3173666 | 28.9.2019 | n/a | 1 | 2.4kB |
3173667 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 4.4kB |
3173668 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
3173669 | 28.9.2019 | n/a | 1 | 1.2kB |
3173670 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3173671 | 28.9.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3195262 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195261 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195260 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195259 | 3.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3195258 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195257 | 3.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3195256 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195255 | 3.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3195254 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195253 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
0.6₳ | faef248ac7...eb2c9 | 7.56k₳ |
0.6₳ | 8a580ceb18...a5c35 | 41.36₳ |
0.6₳ | a71b76e3e2...b77ba | 313.66₳ |
0.6₳ | eb57bed101...645db | 2.54k₳ |
0.6₳ | 5ac7662814...b5c01 | 163.67₳ |
精选: