纪元148
Cardano纪元148是从2019-10-03 21:44:51到2019-10-08 21:44:31。在这个纪元中,9387个交易一共用了1.72kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.88kB
纪元中所有区块的大小: 18.51MB
每MB的价格: 92.66₳ 3.8 0.00047
平均交易大小: 2.0193kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.05 (已用) / 4.62 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3.10.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3195263 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195264 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3195265 | 3.10.2019 | n/a | 1 | 4.8kB |
3195266 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
3195267 | 3.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3195268 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3195269 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3195270 | 3.10.2019 | n/a | 1 | 1.2kB |
3195271 | 3.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3216862 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216861 | 8.10.2019 | n/a | 1 | 1.9kB |
3216860 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216859 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216858 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216857 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216856 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216855 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216854 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3216853 | 8.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
0.6₳ | 54844bcdb8...680c7 | 171₳ |
0.6₳ | 317ff83461...88b02 | 829.57₳ |
0.6₳ | 5b8c7e2779...433cb | 357.71₳ |
0.5₳ | 2ede93b5cf...ce918 | 175.16k₳ |
0.5₳ | b74c183452...ea2f3 | 50.27k₳ |
精选: