纪元150
Cardano纪元150是从2019-10-13 21:44:51到2019-10-18 21:44:31。在这个纪元中,7075个交易一共用了1.36kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.86kB
纪元中所有区块的大小: 18.19MB
每MB的价格: 74.8₳ 2.8 0.00036
平均交易大小: 2.6331kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.04 (已用) / 3.53 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
13.10.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3238461 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3238462 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 3.1kB |
3238463 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3238464 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
3238465 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3238466 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 4.4kB |
3238467 | 13.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3238468 | 13.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3238469 | 13.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3260060 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260059 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260058 | 18.10.2019 | n/a | 1 | 1.7kB |
3260057 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260056 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260055 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260054 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260053 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260052 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260051 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
0.9₳ | f6bb0f1880...26fe1 | 328.74k₳ |
0.8₳ | 81eaf42c7e...94043 | 16.46k₳ |
0.7₳ | 1a419df650...77daf | 35.95k₳ |
0.7₳ | 79f3a12ef6...0e2fb | 156.78k₳ |
0.7₳ | b0cca199bf...dbebe | 6.89k₳ |
精选: