纪元151
Cardano纪元151是从2019-10-18 21:44:51到2019-10-23 21:44:31。在这个纪元中,7571个交易一共用了1.42kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.86kB
纪元中所有区块的大小: 18.22MB
每MB的价格: 78.02₳ 2.8 0.00038
平均交易大小: 2.4644kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.04 (已用) / 3.73 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
18.10.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3260061 | 18.10.2019 | n/a | 2 | 1.7kB |
3260062 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3260063 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260064 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
3260065 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 4.4kB |
3260066 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3260067 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260068 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3260069 | 18.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3281660 | 23.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3281659 | 23.10.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3281658 | 23.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3281657 | 23.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3281656 | 23.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3281655 | 23.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3281654 | 23.10.2019 | n/a | 1 | 1.3kB |
3281653 | 23.10.2019 | n/a | 3 | 1.8kB |
3281652 | 23.10.2019 | n/a | 1 | 0.9kB |
3281651 | 23.10.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
0.6₳ | 89cccd049d...26c05 | 6.27k₳ |
0.6₳ | 79ea17920f...57ab0 | 21.88k₳ |
0.6₳ | 414e320e39...779ba | 5.80k₳ |
0.6₳ | fd2176b788...d9490 | 5.82k₳ |
0.6₳ | d849516590...f71cd | 6.34k₳ |
精选: