纪元160
Cardano纪元160是从2019-12-02 21:44:51到2019-12-07 21:44:31。在这个纪元中,6080个交易一共用了1.14kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.82kB
纪元中所有区块的大小: 16.97MB
每MB的价格: 67.17₳ 2.6 0.00034
平均交易大小: 2.8573kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.03 (已用) / 2.98 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
2.12.2019 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3454459 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3454460 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3454461 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 3.2kB |
3454462 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 4.4kB |
3454463 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3454464 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 1.9kB |
3454465 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3454466 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3454467 | 2.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3475542 | 7.12.2019 | n/a | 1 | 1kB |
3475541 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3475540 | 7.12.2019 | n/a | 1 | 1.3kB |
3475539 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3475538 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3475537 | 7.12.2019 | n/a | 1 | 1.2kB |
3475536 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3475535 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3475534 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
3475533 | 7.12.2019 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
0.6₳ | cefe34ecb7...020a5 | 9.29k₳ |
0.6₳ | 81416b60d9...3a83f | 38.81k₳ |
0.6₳ | 8ad0e1e9a5...c70e7 | 181.5₳ |
0.6₳ | 37825ce388...a3995 | 1.20k₳ |
0.6₳ | b1b889e9a9...777ba | 539.68₳ |
精选: