纪元173
Cardano纪元173是从2020-02-05 21:44:51到2020-02-10 21:44:31。在这个纪元中,15507个交易一共用了2.97kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 1.07kB
纪元中所有区块的大小: 22.58MB
每MB的价格: 131.36₳ 7.8 0.00079
平均交易大小: 1.4913kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.08 (已用) / 4.09 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
5.2.2020 | n/a | 0 | 632.9kB | |
3734743 | 5.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
3734744 | 5.2.2020 | n/a | 0 | 1.9kB |
3734745 | 5.2.2020 | n/a | 1 | 1.1kB |
3734746 | 5.2.2020 | n/a | 1 | 4.3kB |
3734747 | 5.2.2020 | n/a | 1 | 3.5kB |
3734748 | 5.2.2020 | n/a | 0 | 3.2kB |
3734749 | 5.2.2020 | n/a | 1 | 1.1kB |
3734750 | 5.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
3734751 | 5.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
3756342 | 10.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
3756341 | 10.2.2020 | n/a | 2 | 1.3kB |
3756340 | 10.2.2020 | n/a | 1 | 1kB |
3756339 | 10.2.2020 | n/a | 2 | 1.3kB |
3756338 | 10.2.2020 | n/a | 2 | 1.3kB |
3756337 | 10.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
3756336 | 10.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
3756335 | 10.2.2020 | n/a | 3 | 1.7kB |
3756334 | 10.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
3756333 | 10.2.2020 | n/a | 0 | 0.7kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
1.8₳ | 25a85663b7...abd8a | 8.3₳ |
1.2₳ | 2e68e82e45...df352 | 488.43₳ |
0.8₳ | a79e995b29...f62dd | 7.4₳ |
0.8₳ | 99c1a7b9ce...55fa2 | 10.2₳ |
0.7₳ | 1f1d189e5d...9697b | 10.93k₳ |
精选: