纪元223
Cardano纪元223是从2020-10-12 21:44:51到2020-10-17 21:44:16。在这个纪元中,18098个交易一共用了4.42kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.4kB
纪元中所有区块的大小: 8.44MB
每MB的价格: 524.31₳ 55.7 0.00489
平均交易大小: 0.4774kB 0.0 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.08 (已用) / 8.21 (上限)
所有ADA分布
国库
118.21M₳
储量
13.06B₳
收益
175.14M₳
存款
762.50k₳
费用
4.50k₳
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
4810768 | 12.10.2020 | n/a | 2 | 0.9kB |
4810769 | 12.10.2020 | [ZZZ2] ZZZ2 | 4 | 2.2kB |
4810770 | 12.10.2020 | n/a | 1 | 0.4kB |
4810771 | 12.10.2020 | [ADAST] AdaStrong | 5 | 2.2kB |
4810772 | 12.10.2020 | n/a | 1 | 1.7kB |
4810773 | 12.10.2020 | ![]() |
0 | 0kB |
4810774 | 12.10.2020 | n/a | 1 | 0.4kB |
4810775 | 12.10.2020 | n/a | 6 | 2.5kB |
4810776 | 12.10.2020 | RETIRED [IOG15] Input Output Global (IOHK) - 15 | 3 | 1.1kB |
4810777 | 12.10.2020 | n/a | 0 | 0kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
4832141 | 17.10.2020 | n/a | 0 | 0kB |
4832140 | 17.10.2020 | [1PCT8] 1 Percent Pool #8 (v1) | 1 | 0.6kB |
4832139 | 17.10.2020 | n/a | 3 | 1.2kB |
4832138 | 17.10.2020 | ![]() |
0 | 0kB |
4832137 | 17.10.2020 | n/a | 0 | 0kB |
4832136 | 17.10.2020 | n/a | 0 | 0kB |
4832135 | 17.10.2020 | [ETO3] eToro Pool 3 | 1 | 0.4kB |
4832134 | 17.10.2020 | n/a | 3 | 1.1kB |
4832133 | 17.10.2020 | n/a | 2 | 0.6kB |
4832132 | 17.10.2020 | n/a | 0 | 0kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
1.6₳ | 22d1e4ef70...ca4bf | 822.73k₳ |
1.6₳ | 7eb7989270...0a4e7 | 390.42k₳ |
1.6₳ | 9df6fc9559...2e585 | 263.72k₳ |
1.4₳ | e1bc331fb3...76b49 | 233.52k₳ |
1.3₳ | 85335e6b9f...730ab | 22.19k₳ |
精选: