纪元248
Cardano纪元248是从2021-02-14 21:45:10到2021-02-19 21:44:47。在这个纪元中,151466个交易一共用了32.69kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 3.92kB
纪元中所有区块的大小: 81.81MB
每MB的价格: 399.52₳ 371.6 0.00665
平均交易大小: 0.5531kB 0.2 0.00000
每秒交易数(TPS): 0.87 (已用) / 14.46 (上限)
所有ADA分布
国库
307.47M₳
储量
12.83B₳
收益
266.23M₳
存款
1.35M₳
费用
38.57k₳
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
5343024 | 14.2.2021 | pool1fsck5...66fzh | 19 | 9.7kB |
5343025 | 14.2.2021 | n/a | 21 | 9.4kB |
5343026 | 14.2.2021 | pool1m7elj...d4m0h | 11 | 4.6kB |
5343027 | 14.2.2021 | ![]() |
18 | 6.7kB |
5343028 | 14.2.2021 | ![]() |
9 | 7.9kB |
5343029 | 14.2.2021 | n/a | 7 | 2.5kB |
5343030 | 14.2.2021 | [1PCT3] 1 Percent Pool #3 (v2) | 2 | 0.7kB |
5343031 | 14.2.2021 | [IOGP] Input Output Global (IOHK) - Private | 12 | 19.1kB |
5343032 | 14.2.2021 | [1PCT4] 1 Percent Pool #4 (v2) | 2 | 0.7kB |
5343033 | 14.2.2021 | [GAGA] GAGA Pool | 26 | 10.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
5364379 | 19.2.2021 | [LEO3] LEO3 Pool | 0 | 0kB |
5364378 | 19.2.2021 | ![]() |
6 | 2.7kB |
5364377 | 19.2.2021 | [LEO8] LEO8 Pool | 2 | 0.8kB |
5364376 | 19.2.2021 | [UKADA] UKADA | 15 | 7.5kB |
5364375 | 19.2.2021 | [1PCT4] 1 Percent Pool #4 (v2) | 7 | 2.7kB |
5364374 | 19.2.2021 | [PPCX2] P2P & CEX | 24 | 11.2kB |
5364373 | 19.2.2021 | RETIRED [WORLD] ADA World | 2 | 0.5kB |
5364372 | 19.2.2021 | n/a | 9 | 3.6kB |
5364371 | 19.2.2021 | ![]() |
4 | 3.8kB |
5364370 | 19.2.2021 | [KTN2] KTN2 | 4 | 4.2kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
2.2₳ | 859db00af9...10b8b | 172.52k₳ |
2.2₳ | 0a002491ec...6b40d | 173.92k₳ |
2.2₳ | 5b62850775...f495d | 144.76k₳ |
2.2₳ | db7f07138c...c078f | 123.53k₳ |
2.2₳ | afa987fe2a...25b62 | 115.16k₳ |
精选: