纪元40
Cardano纪元40是从2018-04-11 21:44:51到2018-04-16 21:44:31。在这个纪元中,13433个交易一共用了2.38kADA的费用。
负载和成本
最大区块大小: 64kB | 平均区块大小: 0.98kB
纪元中所有区块的大小: 20.58MB
每MB的价格: 115.8₳ 29.7 0.00369
平均交易大小: 1.5686kB 0.0 0.00001
每秒交易数(TPS): 0.07 (已用) / 3.59 (上限)
纪元中第一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
11.4.2018 | n/a | 0 | 632.9kB | |
863904 | 11.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
863905 | 11.4.2018 | n/a | 0 | 1.9kB |
863906 | 11.4.2018 | n/a | 0 | 1.9kB |
863907 | 11.4.2018 | n/a | 1 | 2.3kB |
863908 | 11.4.2018 | n/a | 1 | 3.5kB |
863909 | 11.4.2018 | n/a | 1 | 3.5kB |
863910 | 11.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
863911 | 11.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
863912 | 11.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
纪元中的最后一批区块
区块高 | 日期 | 铸造者 | 交易数 | 区块大小 |
---|---|---|---|---|
885501 | 16.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
885500 | 16.4.2018 | n/a | 1 | 1.9kB |
885499 | 16.4.2018 | n/a | 1 | 1.2kB |
885498 | 16.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
885497 | 16.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
885496 | 16.4.2018 | n/a | 1 | 1.2kB |
885495 | 16.4.2018 | n/a | 1 | 1.7kB |
885494 | 16.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
885493 | 16.4.2018 | n/a | 0 | 0.7kB |
885492 | 16.4.2018 | n/a | 1 | 1kB |
最昂贵的交易
费用 | 交易 | 输出 |
---|---|---|
1.3₳ | 2bb249f368...8e458 | 26.56M₳ |
1.1₳ | 4fc24fff21...f8e3a | 908.16k₳ |
0.7₳ | 2f62f49f0f...88c1f | 97.08k₳ |
0.7₳ | d089265887...b0223 | 60.72k₳ |
0.5₳ | 3eb2b80cf8...4cebc | 47.57M₳ |
精选: